TÌM KIẾM
Từ khóa:
Tìm theo:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Lê Văn Tấn
(Phòng Kinh Doanh)


0963.179179


0966.689986


Levata78


0963.179179
Bảng giá vé tàu SE5,6 - SE7,8

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE5-6
Thực hiện từ 0 giờ ngày 05/7/2014 đến 03/9/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1776/ĐS-KDVT ngày 02/7/2014 của Tổng Công ty ĐSVN)

Tên ga Cự ly Ngồi mềm
điều hòa
Giường nằm cứng
điều hòa khoang 6
Giường nằm mềm
điều hòa khoang 4
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 2
Sài Gòn đi              
Biên Hoà 29 22 30 30 24 35 33
Bình Thuận 175 135 188 176 146 210 198
Tháp Chàm 319 245 342 320 266 384 360
Nha Trang 411 316 440 413 343 495 465
Tuy Hoà 529 407 567 530 440 638 600
Diêu Trì 631 485 677 634 526 760 714
Quảng Ngãi 798 614 856 802 666 962 904
Tam Kỳ 862 663 925 866 720 1.040 976
Đà Nẵng 935 720 1.033 968 803 1.160 1.090
Huế 1038 762 1.116 1.046 868 1.254 1.178
Đông Hà 1104 810 1.130 1.060 880 1.270 1.194
Đồng Hới 1204 884 1.233 1.155 960 1.386 1.302
Đồng Lê 1290 947 1.320 1.238 1.028 1.485 1.395
Hương Phố 1340 983 1.372 1.285 1.067 1.540 1.448
Yên Trung 1386 1.018 1.420 1.330 1.104 1.595 1.500
Vinh 1407 1023 1.470 1.377 1144 1.652 1.552
Chợ Si 1447 1.123 1.550 1.452 1.206 1.742 1.637
Thanh Hoá 1551 1.128 1.558 1.460 1.212 1.750 1.645
Bỉm Sơn 1585 1.142 1.560 1.462 1.214 1.754 1.648
Ninh Bình 1612 1.150 1.572 1.473 1.223 1.767 1.660
Nam Định 1639 1.170 1.582 1.482 1.230 1.778 1.670
Phủ Lý 1670 1.192 1.596 1.495 1.240 1.793 1.684
Hà Nội 1726 1.208 1.600 1.500 1.245 1.798 1.690
Đơn vị: 1000đ
* Giá vé trên chưa bao gồm phí dịch vụ, giao vé.

 

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE7-8
Thực hiện từ 0 giờ ngày 05/7/2014 đến 03/9/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1776/ĐS-KDVT ngày 02/7/2014 của Tổng Công ty ĐSVN)

Tên ga Cự ly Ngồi mềm
điều hòa 64
Giường nằm cứng
điều hòa khoang 6
Giường nằm mềm
điều hòa khoang 4
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 2
Sài Gòn đi              
Biên Hòa 29 22 30 30 24 35 33
Long Khánh 77 60 83 77 64 93 87
Bình Thuận 175 135 188 176 146 210 198
Tháp Chàm 319 245 342 320 266 384 360
Nha Trang 411 316 440 413 343 495 465
Ninh Hòa 446 343 478 448 372 538 505
Tuy Hoà 529 407 567 530 440 638 600
Diêu Trì 631 485 677 634 526 760 714
Quãng Ngãi 798 614 856 802 666 962 904
Tam Kỳ 862 663 925 866 720 1.040 976
Đà Nẵng 935 720 1.033 968 803 1.160 1.090
Huế 1038 762 1.116 1.046 868 1.254 1.178
Đông Hà 1104 810 1.130 1.060 880 1.270 1.194
Đồng Hới 1204 884 1.233 1.155 960 1.386 1.302
Đồng Lê 1290 947 1.320 1.238 1.028 1.485 1.395
Hương Phố 1340 983 1.372 1.285 1.067 1.540 1.448
Yên Trung 1386 1.018 1.420 1.330 1.104 1.595 1.500
Vinh 1407 1.023 1.470 1.377 1.144 1.652 1.552
Thanh hoá 1551 1.128 1.558 1.460 1.212 1.750 1.645
Ninh Bình 1612 1.150 1.572 1.473 1.223 1.767 1.660
Nam Định 1639 1.170 1.582 1.482 1.230 1.778 1.670
Phủ lý 1670 1.192 1.596 1.495 1.240 1.793 1.684
Hà Nội 1726 1.208 1.600 1.500 1.245 1.798 1.690
Đơn vị: 1000đ
* Giá vé trên chưa bao gồm phí dịch vụ, giao vé.

 

Liên hệ mua vé

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TÂN VIỆT
Địa chỉ: 91 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 62614112 - 22450293 - Fax: (84-8) 62614113
Email: info@tanviettravel.com.vn - Website: www.tanviettravel.com.vn
Copyright © 2013 Tanviettravel.com.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web