Bảng giờ tàu chiều Hà Nội - Sài Gòn (số lẻ) áp dụng từ 4/9/2014
BẢNG GIỜ TÀU CHIỀU HÀ NỘI - SÀI GÒN
Áp dụng từ ngày 04/ 09/ 2014
Quý khách có thể tham khảo trên Website: gasaigon.com.vn hoặc vetau.com.vn)
TÊN TÀU | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | SE21 | SE25 | SNT1 | SN3 | SPT1 | PT3 |
Hành trình | 33:09 | 31:20 | 35:03 | 34:05 | 37:20 | 23:10 | 14:39 | 8:28 | 10:34 | 4:04 | 03:58 |
Hà Nội | 19:30 | 22:00 | 9:00 | 6:00 | 13:10 | ||||||
Giáp Bát | 13:26 | ||||||||||
Phủ Lý | 20:37 | 23:06 | 10:07 | 7:07 | 14:30 | ||||||
Nam Định | 21:14 | 23:40 | 10:46 | 7:47 | 15:10 | ||||||
Ninh Bình | 21:49 | 0:13 | 11:21 | 8:22 | 15:48 | ||||||
Bỉm Sơn | 11:56 | 16:23 | |||||||||
Thanh Hóa | 22:58 | 1:16 | 12:37 | 9:33 | 17:11 | ||||||
Minh Khôi | 13:02 | 17:37 | |||||||||
Chợ Sy | 0:54 | 14:24 | 11:21 | 18:57 | |||||||
Vinh | 1:41 | 3:32 | 15:11 | 12:08 | 19:50 | ||||||
Yên Trung | 2:07 | 3:58 | 15:38 | 12:35 | 20:20 | ||||||
Hương Phố | 3:02 | 4:55 | 16:35 | 13:42 | 21:25 | ||||||
Đồng Lê | 17:39 | 14:47 | 22:46 | ||||||||
Đồng Hới | 5:50 | 7:40 | 19:40 | 16:36 | 0:39 | ||||||
Đông Hà | 7:36 | 9:18 | 21:23 | 18:34 | 2:20 | ||||||
Huế | 8:56 | 10:35 | 22:50 | 19:55 | 3:47 | 6:40 | |||||
Lăng Cô | 5:27 | 8:05 | |||||||||
Đà Nẵng | 11:41 | 13:15 | 1:43 | 22:47 | 7:09 | 9:35 | |||||
Trà Kiệu | 7:54 | 10:20 | |||||||||
Phú Cang | 8:12 | 10:38 | |||||||||
Tam Kỳ | 13:23 | 14:30 | 3:12 | 0:08 | 8:39 | 11:18 | |||||
Núi Thành | 9:09 | 12:07 | |||||||||
Quảng Ngãi | 14:34 | 15:35 | 4:23 | 1:21 | 10:10 | 12:53 | |||||
Đức Phổ | 11:06 | 13:40 | |||||||||
Bồng Sơn | 16:07 | 5:56 | 11:58 | 14:31 | |||||||
Quy Nhơn | 16:35 | ||||||||||
Diêu Trì | 17:41 | 18:36 | 7:56 | 4:23 | 13:38 | 16:05 | 17:15 | ||||
La Hai | 17:15 | ||||||||||
Tuy Hòa | 19:21 | 20:14 | 9:43 | 6:20 | 15:33 | 18:04 | 19:03 | ||||
Giã | 16:36 | 19:18 | |||||||||
Ninh Hòa | 7:54 | 17:09 | 19:46 | 21:12 | |||||||
Nha Trang | 21:22 | 22:12 | 11:44 | 8:35 | 17:55 | 20:34 | 22:46 | 19:00 | 20:00 | ||
Ngã Ba | 18:52 | 21:41 | |||||||||
Tháp Chàm | 22:56 | 23:45 | 13:40 | 10:11 | 19:36 | 22:30 | 0:22 | 21:14 | 21:57 | ||
Sông Mao | 20:55 | 0:22 | |||||||||
Ma Lâm | 21:45 | 1:33 | |||||||||
Phan Thiết | 13:10 | 22:55 | |||||||||
Bình Thuận | 1:18 | 2:14 | 16:19 | 12:39 | 22:53 | 1:55 | 3:32 | 23:39 | 2:40 | 13:32 | 23:16 |
Gia Huynh | 0:34 | ||||||||||
Long Khánh | 18:05 | 14:25 | 0:48 | 4:07 | |||||||
Biên Hòa | 3:59 | 4:42 | 19:15 | 15:25 | 1:49 | 5:09 | 6:14 | 2:47 | 5:31 | 16:33 | 2:12 |
Sài Gòn | 4:39 | 5:20 | 20:03 | 16:05 | 2:30 | 5:50 | 7:14 | 3:28 | 6:34 | 17:14 | 2:53 |
Ghi chú: Tàu SN3 là đoàn tàu dự bị, chạy khi nhu cầu khách tăng cao. Ngoài ra tùy vào tình hình thực tế, ngành Đường sắt sẽ lập thêm các đoàn tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào các dịp cao điểm Lễ, Tết, Hè, … |