Bảng giờ tàu chiều Hà Nội - Sài Gòn (số lẻ) áp dụng từ 1/3/2014
BẢNG GIỜ TÀU CHIỀU HÀ NỘI - SÀI GÒN
Áp dụng từ ngày 01/ 03/ 2014
Quý khách có thể tham khảo trên Website: gasaigon.com.vn hoặc vetau.com.vn)
TÊN TÀU | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | TN3 | SE21 | SQN1 | SNT1 | SPT1 | PT3 |
Hành trình | 32:45 | 29:30 | 33:37 | 32:56 | 37:50 | 37:50 | 22:28 | 13:05 | 9:17 | 4:04 | 06:40 |
Hà Nội | 19:00 | 23:00 | 9:00 | 06:15 | 13:15 | 15:40 | |||||
Giáp Bát | 13:30 | ||||||||||
Phủ Lý | 10:06 | 7:21 | 14:37 | 16:48 | |||||||
Nam Định | 20:38 | 10:43 | 7:58 | 15:14 | 17:35 | ||||||
Ninh Bình | 21:12 | 11:17 | 8:32 | 15:49 | 18:11 | ||||||
Bỉm Sơn | 11:52 | 16:48 | |||||||||
Thanh Hóa | 22:21 | 12:39 | 9:41 | 17:27 | 19:23 | ||||||
Minh Khôi | 17:52 | ||||||||||
Chợ Sy | 14:17 | 19:10 | 21:27 | ||||||||
Vinh | 0:56 | 4:00 | 15:03 | 12:01 | 20:02 | 22:27 | |||||
Yên Trung | 15:29 | 20:29 | 23:12 | ||||||||
Hương Phố | 16:24 | 13:17 | 21:56 | 0:18 | |||||||
Đồng Lê | 17:29 | 14:21 | 23:01 | 1:23 | |||||||
Đồng Hới | 4:55 | 7:49 | 19:25 | 16:08 | 1:10 | 3:20 | |||||
Đông Hà | 6:37 | 9:26 | 21:07 | 18:12 | 3:07 | 5:23 | |||||
Huế | 7:53 | 10:39 | 22:42 | 19:32 | 4:28 | 7:03 | 6:40 | ||||
Lăng Cô | 5:58 | 7:59 | |||||||||
Đà Nẵng | 10:36 | 13:09 | 1:33 | 22:15 | 7:39 | 11:43 | 9:32 | ||||
Trà Kiệu | 8:25 | 10:18 | |||||||||
Phú Cang | 10:40 | ||||||||||
Tam Kỳ | 12:00 | 2:55 | 9:06 | 14:01 | 11:09 | ||||||
Núi Thành | 9:47 | 14:33 | 11:39 | ||||||||
Quảng Ngãi | 13:26 | 15:26 | 4:04 | 0:39 | 10:31 | 15:43 | 12:33 | ||||
Đức Phổ | 13:19 | ||||||||||
Bồng Sơn | 12:09 | 14:10 | |||||||||
Quy Nhơn | 16:55 | ||||||||||
Diêu Trì | 16:26 | 18:11 | 7:28 | 3:38 | 13:47 | 19:13 | 15:44 | 17:34 | |||
Tuy Hòa | 18:28 | 19:48 | 9:21 | 5:27 | 15:25 | 21:45 | 17:42 | 19:21 | |||
Giã | 16:32 | ||||||||||
Ninh Hòa | 7:01 | 19:10 | 21:29 | ||||||||
Nha Trang | 20:26 | 21:43 | 11:18 | 7:41 | 17:50 | 0:23 | 19:49 | 22:27 | 19:00 | ||
Ngã Ba | 18:44 | ||||||||||
Tháp Chàm | 22:00 | 13:01 | 9:15 | 19:54 | 3:07 | 21:21 | 0:02 | 20:55 | |||
Sông Mao | 21:15 | ||||||||||
Phan Thiết | 13:10 | 22:50 | |||||||||
Bình Thuận | 0:17 | 1:18 | 15:17 | 11:39 | 23:16 | 6:15 | 0:39 | 2:41 | 13:30 | 23:38 | |
Gia Huynh | 1:00 | ||||||||||
Long Khánh | 13:32 | 1:26 | 8:33 | 3:24 | 4:24 | ||||||
Biên Hòa | 3:05 | 17:57 | 14:31 | 2:25 | 9:45 | 4:27 | 5:21 | 3:33 | 16:33 | 4:49 | |
Sài Gòn | 3:45 | 4:30 | 18:37 | 15:11 | 3:05 | 10:32 | 5:08 | 6:00 | 4:17 | 17:14 | 5:30 |
Ghi chú: * Tàu PT3 chạy tuyến Phan Thiết - Sài Gòn các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. * Ngoài ra tùy vào tình hình hình thực tế, ngành Đường sắt sẽ lập thêm các đoàn tàu từ Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, …để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào các dịp cao điểm Lễ, Tết, Hè, … |