Bảng giá vé tàu SPT1,2 - SQN1,2
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1-2
Thực hiện từ 0 giờ ngày 01/8/2014 đến 03/9/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1119/KSG-KDVT ngày 16/7/2014 của Cty KSG)
Tên ga | Cự ly | Ngồi cứng |
Ngồi mềm toa 2 tầng 108 chỗ |
Ngồi mềm toa 2 tầng 84 chỗ |
Ngồi mềm điều hòa |
Sài Gòn đi | |||||
Biên Hòa | 29 | 17 | 22 | 25 | 27 |
Bình Thuận | 175 | 103 | 135 | 149 | 164 |
phan thiết | 187 | 110 | 145 | 160 | 175 |
Đơn vị: 1000đ | |||||
* Giá vé trên chưa bao gồm phí dịch vụ, giao vé. |
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SQN1-2
Thực hiện từ 0 giờ ngày 01/8/2014 đến 03/9/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1119/KSG-KDVT ngày 16/7/2014 của Cty KSG)
Tên ga | Cự ly |
Ngồi mềm điều hòa |
Giường nằm khoang 6 điều hòa |
Giường nằm khoang 6 điều hòa Vip |
Giường nằm khoang 4 điều hòa |
Giường nằm khoang 4 điều hòa Vip |
||||||
Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 1 | Tầng 2 | |||
Sài Gòn đi | ||||||||||||
Biên Hòa | 29 | 26 | 36 | 33 | 28 | 38 | 35 | 30 | 39 | 37 | 41 | 39 |
Long Khánh | 77 | 68 | 96 | 87 | 75 | 101 | 92 | 79 | 103 | 98 | 109 | 103 |
Bình Thuận | 175 | 155 | 218 | 198 | 170 | 230 | 209 | 179 | 234 | 222 | 247 | 234 |
Tháp Chàm | 319 | 282 | 396 | 362 | 310 | 419 | 381 | 326 | 428 | 404 | 450 | 427 |
Nha Trang | 411 | 350 | 510 | 465 | 400 | 540 | 490 | 420 | 550 | 515 | 580 | 545 |
Ninh Hoà | 446 | 385 | 538 | 490 | 420 | 570 | 517 | 443 | 578 | 543 | 610 | 575 |
Tuy Hoà | 529 | 435 | 587 | 530 | 458 | 620 | 563 | 482 | 629 | 594 | 660 | 625 |
Diêu Trì | 631 | 435 | 587 | 530 | 458 | 620 | 563 | 482 | 629 | 594 | 660 | 625 |
Quy nhơn | 641 | 435 | 587 | 530 | 458 | 620 | 563 | 482 | 629 | 594 | 660 | 625 |
Đơn vị: 1000đ | ||||||||||||
* Giá vé trên chưa bao gồm phí dịch vụ, giao vé. |