Bảng giờ tàu chiều Sài Gòn - Hà Nội (số chẵn) áp dụng từ 1/3/2014
BẢNG GIỜ TÀU CHIỀU SÀI GÒN - HÀ NỘI
Áp dụng từ ngày 01/ 03/ 2014
(Quý khách có thể tham khảo thêm trên Website: gasaigon.com.vn hoặc vetau.com.vn)
TÊN TÀU | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | TN2 | TN4 | SE22 | SQN2 | SNT2 | SN4 | SPT2 | PT4 |
Hành trình | 32:51 | 29:30 | 34:26 | 32:42 | 37:46 | 37:46 | 22:06 | 13:15 | 08:40 | 09:46 | 03:38 | 03:58 |
Sài Gòn | 19:00 | 23:00 | 9:00 | 6:25 | 13:15 | 15:48 | 12:20 | 19:25 | 19:55 | 21:25 | 06:50 | 17:30 |
Biên Hòa | 19:42 | 9:42 | 7:07 | 13:57 | 16:38 | 13:02 | 20:07 | 20:37 | 22:07 | 07:32 | 18:25 | |
Long Khánh | 8:08 | 15:13 | 17:44 | 14:15 | 21:07 | |||||||
Gia Huynh | 19:59 | |||||||||||
Bình Thuận | 22:21 | 2:02 | 12:21 | 9:51 | 17:05 | 19:27 | 16:35 | 23:00 | 10:12 | 21:11 | ||
Phan Thiết | 10:28 | 21:28 | ||||||||||
Sông Mao | 18:08 | |||||||||||
Tháp Chàm | 1:01 | 15:00 | 12:06 | 19:25 | 23:16 | 18:49 | 2:13 | 3:04 | 5:39 | |||
Ngã Ba | 20:07 | |||||||||||
Nha Trang | 2:36 | 5:36 | 16:37 | 13:42 | 21:47 | 1:45 | 20:31 | 3:50 | 4:35 | 7:11 | ||
Ninh Hòa | 14:22 | 21:26 | 4:31 | |||||||||
Giã | 21:54 | |||||||||||
Tuy Hòa | 7:26 | 18:47 | 15:43 | 23:48 | 3:42 | 22:56 | 6:04 | |||||
Diêu Trì | 6:19 | 9:10 | 20:48 | 17:32 | 1:43 | 5:53 | 0:45 | 8:15 | ||||
Quy Nhơn | 8:40 | |||||||||||
Bồng Sơn | 3:20 | 2:09 | ||||||||||
Đức Phổ | 2:59 | |||||||||||
Quảng Ngãi | 9:06 | 11:44 | 23:35 | 20:25 | 5:00 | 9:40 | 4:07 | |||||
Núi Thành | 5:43 | 10:40 | 4:50 | |||||||||
Tam Kỳ | 10:14 | 0:51 | 21:33 | 6:13 | 12:06 | 5:22 | ||||||
Phú Cang | 5:47 | |||||||||||
Trà Kiệu | 6:52 | 6:05 | ||||||||||
Đà Nẵng | 11:55 | 14:04 | 2:36 | 23:16 | 7:56 | 14:42 | 7:04 | |||||
Lăng Cô | 9:40 | |||||||||||
Huế | 14:35 | 16:28 | 5:11 | 1:50 | 11:17 | 17:42 | 10:26 | |||||
Đông Hà | 15:50 | 17:40 | 6:40 | 3:04 | 12:33 | 19:09 | ||||||
Đồng Hới | 17:52 | 19:28 | 8:48 | 4:59 | 14:36 | 21:42 | ||||||
Đồng Lê | 10:24 | 6:43 | 16:46 | 23:39 | ||||||||
Hương Phố | 11:29 | 7:48 | 18:11 | 1:05 | ||||||||
Yên Trung | 12:41 | 8:44 | 19:08 | 2:16 | ||||||||
Vinh | 21:46 | 23:13 | 13:12 | 9:15 | 19:53 | 3:10 | ||||||
Chợ Sy | 13:56 | 20:38 | 4:03 | |||||||||
Minh Khôi | 21:58 | |||||||||||
Thanh Hóa | 0:24 | 15:43 | 11:42 | 23:00 | 5:42 | |||||||
Bỉm Sơn | 16:23 | 23:40 | ||||||||||
Ninh Bình | 1:41 | 16:58 | 12:52 | 0:29 | 6:53 | |||||||
Nam Định | 2:15 | 17:32 | 13:26 | 1:16 | 7:29 | |||||||
Phủ Lý | 18:09 | 14:03 | 1:54 | 8:07 | ||||||||
Hà Nội | 3:51 | 4:30 | 19:26 | 15:07 | 3:01 | 9:53 | ||||||
Ghi chú: * Tàu PT4 chạy tuyến Sài Gòn - Phan Thiết các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. * Ngoài ra tùy vào tình hình hình thực tế, ngành Đường sắt sẽ lập thêm các đoàn tàu đi Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, …để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào các dịp cao điểm Lễ, Tết, Hè, … |