Bảng giá vé tàu SE1,2 - SE3,4
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE1-2
Thực hiện từ 0 giờ ngày 05/7/2014 đến 03/9/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1776/ĐS-KDVT ngày 02/7/2014 của Tổng Công ty ĐSVN)
Tên ga | Cự ly |
Ngồi mềm điều hòa |
Giường nằm cứng điều hòa khoang 6 |
Giường nằm mềm điều hòa khoang 4 |
|||
Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 1 | Tầng 2 | |||
Sài Gòn đi | |||||||
Biên Hòa | 29 | 23 | 35 | 33 | 27 | 40 | 37 |
Bình Thuận | 175 | 136 | 210 | 197 | 164 | 236 | 222 |
Tháp Chàm | 319 | 248 | 384 | 360 | 298 | 430 | 405 |
Nha Trang | 411 | 320 | 494 | 463 | 384 | 555 | 522 |
Tuy Hòa | 529 | 410 | 573 | 537 | 446 | 644 | 605 |
Diêu Trì | 631 | 490 | 683 | 640 | 532 | 768 | 720 |
Quảng Ngãi | 798 | 620 | 864 | 810 | 672 | 970 | 912 |
Tam Kỳ | 862 | 670 | 934 | 874 | 726 | 1.050 | 986 |
Đà Nẵng | 935 | 726 | 1.043 | 977 | 810 | 1.172 | 1.100 |
Huế | 1038 | 770 | 1.127 | 1.056 | 877 | 1.267 | 1.190 |
Đông Hà | 1104 | 820 | 1.142 | 1.070 | 888 | 1.283 | 1.205 |
Đồng Hới | 1204 | 893 | 1.245 | 1.166 | 968 | 1.400 | 1.315 |
Vinh | 1407 | 1.034 | 1.485 | 1.390 | 1.155 | 1.668 | 1.567 |
Thanh hoá | 1612 | 1.140 | 1.573 | 1.474 | 1.223 | 1.768 | 1.660 |
Ninh Bình | 1612 | 1.173 | 1.603 | 1.502 | 1.247 | 1.800 | 1.692 |
Nam Định | 1639 | 1.192 | 1.613 | 1.510 | 1.255 | 1.813 | 1.703 |
Hà Nội | 1726 | 1.232 | 1.632 | 1.530 | 1.270 | 1.834 | 1.723 |
Đơn vị 1000đ | |||||||
*Giá vé trên chưa bao gồm phí dịch vụ, giao vé. |
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE3-4
Thực hiện từ 0 giờ ngày 16/5/2014 đến 03/9/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 688/ĐS-KDVT ngày 31/3/2014 của Tổng Công ty ĐSVN)
Tên ga | Cự ly |
Ngồi mềm điều hòa |
Giường nằm cứng điều hòa khoang 6 |
Giường nằm mềm điều hòa khoang 4 |
|||
Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 1 | Tầng 2 | |||
Sài Gòn đi | |||||||
Bình Thuận | 175 | 140 | 216 | 207 | 176 | 224 | 220 |
Nha Trang | 411 | 326 | 563 | 538 | 458 | 584 | 577 |
Tuy Hòa | 529 | 420 | 653 | 624 | 530 | 677 | 670 |
Diêu Trì | 631 | 500 | 780 | 745 | 633 | 807 | 798 |
Quãng Ngãi | 798 | 633 | 985 | 942 | 800 | 1.020 | 1.010 |
Đà Nẵng | 935 | 740 | 1.177 | 1.126 | 957 | 1.220 | 1.206 |
Huế | 1038 | 786 | 1.285 | 1.228 | 1.044 | 1.332 | 1.316 |
Đông Hà | 1104 | 836 | 1.300 | 1.244 | 1.058 | 1.350 | 1.333 |
Đồng Hới | 1204 | 910 | 1.420 | 1.357 | 1.154 | 1.470 | 1.453 |
Vinh | 1407 | 1.055 | 1.692 | 1.618 | 1.376 | 1.754 | 1.733 |
Hà Nội | 1726 | 1.233 | 1.920 | 1.835 | 1.560 | 1.990 | 1.966 |
Đơn vị: 1000đ | |||||||
* Giá vé trên chưa bao gồm phí dịch vụ, giao vé. |