Cập nhật từ ngày 10 tháng 05 năm 2019
GIÁ VÉ | Hạng Thương Gia | Hạng Phổ Thông | Hạng khuyến mãi | ||||||||||||||||||
Linh hoạt | Tiêu chuẩn | Linh hoạt | Tiêu Chuẩn | Tiết kiệm | Tiết kiệm đặc biệt | ||||||||||||||||
Chặng bay giữa | JH | J | C | D | MH | M | SH | S | KPX | LPX | QPX | NPX | NAP | RPX | RAP | TPX | TAP | EAP1 | EAP2 | PAP4 | |
Buôn Mê Thuột | Hải Phòng | 2620 | 2030 | 1755 | 1590 | 1425 | - | 1205 | - | - | |||||||||||
Vinh | 1960 | 1810 | 1645 | 1425 | 1260 | - | 1095 | - | - | ||||||||||||
Thanh Hoá | 1620 | 2030 | 1755 | 1590 | 1425 | - | 1205 | - | - | ||||||||||||
Cần Thơ | Côn Đảo | 1817 | 1685 | 1535 | 1315 | 1095 | 820 | 710 | - | 655 | |||||||||||
Phú Quốc | 1927 | 1795 | 1590 | 1315 | 1095 | 820 | 655 | - | - | ||||||||||||
Đà Nẵng | Buôn Mê Thuột | 2620 | 2345 | 2235 | 1927 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | 1040 | 963 | 820 | ||||||
Đà lạt | 3280 | 2950 | 2840 | 2477 | 2312 | 2195 | 1975 | 1755 | 1535 | 1370 | 1205 | 1245 | 875 | 710 | |||||||
Hải phòng | 3390 | 3060 | 2950 | 2477 | 2312 | 2195 | 1975 | 1755 | 1535 | 1370 | 1205 | - | 1040 | 875 | 710 | ||||||
Nha trang | 3445 | 3115 | 3005 | 2477 | 2400 | 2250 | 2030 | 1865 | 1700 | 1535 | 1370 | - | 1260 | 1040 | 820 | ||||||
Pleiku | 2510 | 2345 | 2235 | 1877 | 1832 | 1700 | 1645 | 1480 | 1370 | 1260 | 1150 | 1040 | 930 | 820 | |||||||
Cần Thơ | 3500 | 3170 | 2950 | 2477 | 2312 | 2195 | 1975 | 1755 | 1535 | 1370 | 1205 | 1150 | 1040 | 875 | 710 | ||||||
Vinh | 2500 | 2345 | 2235 | 1927 | 1920 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | 1150 | 963 | 820 | |||||||
Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 4835 | 4615 | 4505 | 3570 | 3240 | 2765 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1660 | - | 1400 | 1275 | 1110 | |||||
Cần Thơ | 6650 | 6230 | 5660 | 5110 | 4175 | 4175 | 3845 | 3845 | 3200 | 2980 | 2760 | 2540 | 2320 | 2045 | 1825 | 1550 | 1330 | ||||
Đà Lạt | 5220 | 4890 | 4340 | 3570 | 3460 | 3255 | 2980 | 2705 | 2485 | 2260 | 2045 | 1880 | 1660 | 1330 | |||||||
Đà Nẵng | 4435 | 3995 | 3445 | 3005 | 2477 | 2477 | 2400 | 2400 | 2250 | 2030 | 1865 | 1700 | 1535 | 1370 | 1260 | 1040 | 820 | ||||
Điện Biên Phủ | 1927 | 1872 | 1843 | 1755 | 1645 | 1535 | 1425 | - | - | - | - | ||||||||||
Đồng Hới | 2620 | 2400 | 2290 | 1927 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | 1150 | 963 | 820 | |||||||
Huế | 3995 | 3445 | 3005 | 1470 | 2400 | 2250 | 2030 | 1865 | 1700 | 1535 | 1370 | 1260 | 1040 | 820 | |||||||
Nha Trang | 6595 | 6155 | 5385 | 5000 | 3570 | 3570 | 3460 | 3460 | 3255 | 2980 | 2705 | 2485 | 2265 | 2045 | 1880 | 1660 | 1330 | ||||
Phú Quốc | 6705 | 6375 | 5715 | 5165 | 4175 | 4175 | 3845 | 3845 | 3200 | 2980 | 2760 | 2540 | 2320 | 2045 | 1825 | 1550 | 1330 | ||||
Pleiku | 4505 | 4395 | 4285 | 3900 | 3119 | 3190 | 3020 | 3020 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1660 | - | 1440 | 1200 | 1000 | |||
Quy Nhơn | 4670 | 4330 | 3900 | 3119 | 3020 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1660 | - | 1440 | 1220 | 1000 | ||||||
Hồ Chí Minh | 7310 | 6320 | 5660 | 5110 | 3570 | 3570 | 3460 | 3460 | 3255 | 2980 | 2705 | 1485 | 2265 | 2045 | 1880 | 1660 | 1330 | ||||
Tam Kỳ | 3390 | 3170 | 2840 | 2477 | 2312 | 2195 | 2975 | 1755 | 1535 | 1370 | 1205 | - | 1040 | 875 | 710 | ||||||
Tuy Hoà | 4835 | 4505 | 4175 | 3570 | 3240 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1660 | - | 1440 | 1275 | 1110 | ||||||
Vinh | 3115 | 3005 | 2730 | 2400 | 1927 | 1927 | 1850 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | - | 1150 | 963 | 820 | |||
Hạng ghế | JH | J | C | D | MH | M | SH | S | KPX | LPX | QPX | NPX | NAP | RPX | RAP | TPX | TAP | EAP1 | EAP2 | PAP4 | |
Huế | Đà lạt | 1755 | 1645 | 1425 | 1315 | 1095 | 875 | - | - | ||||||||||||
Nha Trang | 1605 | 1495 | 1275 | 1165 | 945 | 725 | - | - | |||||||||||||
TP Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 2950 | 2675 | 2455 | 2290 | 1927 | 1927 | 1850 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | - | 1150 | 963 | 820 | ||
Cà Mau | 2785 | 1817 | 1762 | 1733 | 1590 | 1370 | 1260 | 1040 | - | 930 | |||||||||||
Côn Đảo | 3345 | 1825 | 1762 | 1733 | 1645 | - | - | - | - | ||||||||||||
Đà Lạt | 3115 | 3005 | 4285 | 2345 | 1927 | 1927 | 1850 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | 1150 | 963 | 820 | ||||
Đà Nẵng | 4435 | 3995 | 4725 | 2925 | 2477 | 2477 | 2400 | 2400 | 2250 | 2030 | 1865 | 1700 | 1535 | 1370 | 1260 | 1040 | 820 | ||||
Đồng Hới | 5505 | 4725 | 3445 | 3790 | 3119 | 3119 | 3020 | 3020 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1660 | - | 1440 | 1220 | 1000 | |||
Hải Phòng | 5825 | 5165 | 2675 | 4395 | 3570 | 3570 | 3405 | 3405 | 2980 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1715 | 1440 | 1220 | ||||
Huế | 4435 | 3995 | 2895 | 3005 | 2477 | 2477 | 2400 | 2400 | 2250 | 2030 | 1865 | 1700 | 1535 | 1370 | 1260 | 1040 | 820 | ||||
Nha Trang | 3445 | 3005 | 2445 | 2400 | 1927 | 1927 | 1850 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | 1150 | 963 | 820 | ||||
Phú Quốc | 3225 | 3115 | 3225 | 2455 | 1927 | 1927 | 1850 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | 1150 | 963 | 820 | ||||
Pleiku | 2950 | 2675 | 2290 | 1927 | 1927 | 1850 | 1850 | 1700 | 1590 | 1480 | 1370 | 1260 | 1205 | - | 1150 | 963 | 820 | ||||
Quy Nhơn | 3995 | 3445 | 3390 | 3005 | 2477 | 2477 | 2312 | 2312 | 2195 | 1975 | 1755 | 1535 | 1370 | 1205 | - | 1040 | 875 | 710 | |||
Rạch Giá | 4725 | 1927 | 1795 | 1590 | 1315 | 1095 | 820 | 710 | 655 | 600 | |||||||||||
Tam Kỳ | 4160 | 3940 | 2950 | 2477 | 2477 | 2312 | 2312 | 2195 | 1975 | 1755 | 1535 | 1370 | 1205 | 1040 | 875 | 710 | |||||
Thanh Hoá | 5825 | 5165 | 4725 | 4395 | 3570 | 3570 | 3405 | 3405 | 2980 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1715 | 1440 | 1220 | ||||
Tuy Hoà | 4725 | 1920 | 1480 | 1370 | 1260 | 1150 | 985 | - | - | ||||||||||||
Vinh | 5825 | 5165 | 4395 | 3570 | 3570 | 3405 | 3405 | 2980 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | 1715 | 1440 | 1220 | |||||
Vân Đồn | 5825 | 5165 | 4395 | 3570 | 3570 | 3405 | 3405 | 2980 | 2760 | 2540 | 2320 | 2100 | 1880 | - | 1715 | 1440 | 1220 | ||||
Vinh | Nha Trang | 2265 | 2100 | 1880 | 1660 | 1495 | 1385 | - | - |
ĐIỀU KIỆN GIÁ VÉ
LOẠI GIÁ VÉ |
Hạng đặt chổ |
Thay đổi |
Hoàn vé |
Hệ số cộng dặm |
THƯƠNG GIA LINH HOẠT |
J,C |
Miễn phí |
Thu phí 300.000 VND (Giai đoạn Tết nguyên đán (JH) Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VNĐ Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VNĐ) |
2,00 |
THƯƠNG GIA TIÊU CHUẨN |
D |
Thu phí 300.000 VNĐ + chênh lệch nếu có |
Thu phí 300.000 VNĐ |
1,5 |
PHỔ THÔNG LINH HOẠT |
M/S |
Miễn phí (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán MH-/SH Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VNĐ Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VNĐ ) |
Thu phí 300.000 VNĐ (Giai đoạn Tết nguyên đán (JH) Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VNĐ Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VNĐ) |
1,00 |
PHỔ THÔNG TIÊU CHUẨN |
K,L,Q |
Trước ngày khởi hành: phí 300.000 VNĐ + chênh lệch Trong và sau ngày khởi hành: phí 600.000 VNĐ + chênh lệch |
Trước ngày khởi hành: được phép, phí 300.000 VNĐ Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VNĐ |
0,65 |
PHỔ THÔNG TIÊU CHUẨN |
N,R |
Trước ngày khởi hành: phí 300.000 VNĐ + chênh lệch Trong và sau ngày khởi hành: phí 600.000 VNĐ + chênh lệch |
Trước ngày khởi hành: được phép, phí 300.000 VNĐ Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VNĐ |
0,65 |
PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM |
T,E |
Trước ngày khởi hành phí 600.000 VNĐ + chênh lệch Trong và sau ngày khởi hành: Không được phép |
Không được phép |
T: 0,25 E: 0,25 |
PHỔ THÔNG SIÊU TIẾT KIỆM |
A,P |
Không được phép |
Không được phép |
0,1 |